MENIU PAVYZDYS, ŠALTŲJŲ PATIEKALŲ, 10-14 ASM. // ATSISIŲSTI MENIU LENTELĘ UŽSAKYMO PILDYMUI: ČIA
Sventinis 10 asm. Meniu su saltais 2025 DruskininkuKolonada.lt
|
|
||||
| Vieta: Druskininkų Kolonada restoranas-muzikinis klubas arba Išsinešimui | ||||
| Data: 2025 | ||||
| Pradžios laikas, val.: | ||||
| Pasibuvimo trukmė, val.: Išvykimo laikas, val.: | ||||
| Svečių skaičius: asm. 10 | ||||
| Užsakovas, kontaktai: Gerb. Svečias | ||||
| Paslaugų koordinatorius: Jonas Janutis, 0620 66 228 Šventė Jums, UAB kolonada@sventejums.lt | ||||
| Apmokėjimo būdas: už muzikinę dalį – išankstinis/ | ||||
| Už meniu avansinis 200,00 € Ir vakaro metu. | ||||
| Būsena: galioja 5 k. dienas nuo pateikimo, patvirtinama rezervacija atlikus avansinį mokėjimą. | ||||
| Derinimas iki ____ d., 12.00 val. | ||||
| PASIŪLYMAS | Kiekis | Kaina | Suma | |
| Šventinis | € | € | ||
| Meniu | PVZ.:
10 asm. |
|||
| patiekalus galite pasirinkti pagal savo nuožiūrą | pasirinktinai | |||
| Šaltieji patiekalai pateikiami iš karto ant stalo, bendrose lekštėse | ||||
| Šaltieji patiekalai ir užkandžiai iš žuvies | 300 g | |||
| Silkės užkandis su voveraitėmis ir kepintomis daržovėmis | 1 | 12,00 | 12,00 | |
| Silkės užkandis su baklažanais, cukinijomis, paprikomis, pomidorais, kaparių uogomis, napolitano padaže, marinuotos alyvuogės, marinuoti džiovinti abrikosai | 12,00 | 0,00 | ||
| Silkės užkandis su burokėlių karpačio, marinuotais agurkais, pomidorais, svogūnais ir grietine | 12,00 | 0,00 | ||
| Šaltieji patiekalai ir užkandžiai iš žuvies | 300 g | |||
| Keptos plekšnės juostelės alaus tešloje, miso majonezas | 20,00 | 0,00 | ||
| Grilinta sviestažuvė, žalumynai, kaparių uogos, agurkai, marinuoti obuoliai, apelsinų – medaus – grūdėtų garstyčių padažas | 23,00 | 0,00 | ||
| Rausvo tuno užkandis Pakepinta bolivinė balanda, avokadai, agurkai, ridikėliai, kaparėliai, marinuotas imbieras, wasabi kremas, morkų gėlis, balzamiko perliukai, burokėlių traškutis |
20,00 | 0,00 | ||
| Marinuotas rausvasis tunas teriyaki padaže, su marinuotais imbierais, japoniškais krienais Wasabi, Wakami jūros dumbliais | 1 | 23,00 | 23,00 | |
| Lašišos tataki: marinuoti avokadai, žalumynai, Wasabi želė, upėtakių ikrai, marinuoti japoniški ridikai, skrudintos sezamų sėklos | 21,00 | 0,00 | ||
| Sūdytų lašišų užkandis, avokadai, moliūgų – mangų salsa, jūros zuikio ikrai, pesto pudra | 1 | 21,00 | 21,00 | |
| Šaltieji patiekalai ir užkandžiai iš mėsos | 300 g | |||
| Lėtai kepta kalakutienos krūtinėlė, mangų-ananasų salsa, granatai, pistacijos | 1 | 22,00 | 22,00 | |
| Vištienos ir antienos galantinas, apelsinų karpačas, spanguolės, migdolai, kalamansi citrinų – apelsinų uogienė | ||||
| Lėtai kepta kiaulienos išpjova, madeiros vyno-juodųjų serbentų pagardas, karamelizuoti burokėlių rutuliukai | 22,00 | 0,00 | ||
| Jautiena rytietiškai teppanyjaki, keptos daržovės, nameko grybai, kiniški bastučiai, sezamų sėklos, terijakio padažas | 24,00 | 0,00 | ||
| Jautienos rostbifas, petražolių gremolata, šparaginės pupelės su nduja, keptos daržovės | 27,00 | 0,00 | ||
|
1 | 22,00 | 22,00 | |
| Žalumynai, daržovės, salotos | 300 g | |||
| Žalumynų salotos su avokadais, mangais, apelsinais, šviežiais vyšniniais pomidoriukais, įvairių salotų lapeliais, kietuoju sūriu ir garstyčių-medaus padažu | 1 | 14,00 | 0,00 | |
| Lengvai keptų pomidorų ir marinuoto Mozzarella sūrio užkandis su lapeliais, bazilikų pesto padažu | 14,00 | 0,00 | ||
| Brokolių salotos su vynuogėmis, džiovintomis spanguolės, salotiniais svogūnais, moliūgų ir saulėgrąžų sėklomis, Hamker majonezo padažu | 14,00 | 0,00 | ||
| Žalumynai su marinuotu Brie sūriu, kriaušėmis, karamelizuotais graikiniais riešutais, citrininiu pagardu | 1 | 14,00 | 0,00 | |
| Keptos daržovės rytietiškai apelsinų marinate: brokoliai, cukinijos, šparaginės pupelės, pastarnokai, jaunos morkytės, kininiai bastučiai, kalafijorai, paprikos, pomidoriukai, porai, svogūnai, česnakai | 14,00 | 0,00 | ||
| Karštieji patiekalai /patiekiami po šaltų patiekalų, porcijomis iš mini meniu arba iš karto-renginio pradžioje/ | pasirinktinai | |||
| Kepta natūralios vištienos krūtinėlės kišenėlė, įdaryta špinatų lapeliais ir feta sūriu, pateikiama su voveraičių padažu, bulvių – sūrio gratinu, apelsinų karpačo, žalumynų lapeliais, granatais, vynuogėmis, morkų geliu | 3 | 13,90 | 41,70 | |
|
3 | 13,90 | 41,70 | |
| Menkės išpjova, paskaninta petražolių – kaparėlių padažu, lengvai vytintais vyšniniais pomidoriukais, patiekiama su salierų muslinu, šparaginėmis pupelėmis, morkytėmis, pastarnokais, juodaisiais lęšiais | 4 | 17,50 | 70,00 | |
| arba | ||||
| Lašišos kepsnys, patiekiamas su salierų muslinu, bolivinės balandos kruopomis, juodaisiais lęšiais, žalumynų lapeliais, marinuotais apelsinais, pomidoriukais, morkų ir šaltalankių kremu, kario aliejumi, svogūnų laiškų pudra | 16,50 | 0,00 | ||
| Ar įtraukti į mini meniu Vaikišką patiekalą ir/ar Vegetarišką? | ||||
| Vaikams: Vištienos kukulaičiai, patiekiami su fri bulvytėmis, šviežiais agurkais, vyšniniais pomidoriukais ir pomidorų padažu | 7,50 | 0,00 | ||
| Vegetariškas: Sicilietiškas baklažanų troškinys Caponata su juodosiomis alyvuogėmis ir kaparėliais, patiekiamas su bolivinės balandos kruopomis, alyvuogių tapenada, morkų ir šaltalankių kremu, burokėlių traškučiu | 12,90 | 0,00 | ||
| Užkandžiai prie gėrimų | pasirinktinai | |||
| Rinkinys gėrimų mėgėjams /3 asm./ Traškios lazdelės su žalumynais, aštrūs minkštojo sūrio ir Chalapos (Jalapa) aitriųjų paprikų rutuliukai, itališkas saliamis, vytinta kiauliena, saulėje džiovinti pomidorai aliejuje, grilintas Halloumi sūris, kepti kalmarų žiedai, keptos alyvuogės panko džiūvėsėliuose, itališko vytinto kumpio traškučiai, saldusis čili padažas |
1 | 18,90 | 18,90 | |
| 11 skonių rinkinys /3 asm./ Kietasis sūris apelsinų-garstyčių džeme, mėlynasis pelėsinis sūris, marinuotas Brie sūris; šviežia Mocarella, pesto pudra, trapūs sėklučiai, grilinti artišokai, alyvuogių tapenada, kepti špinatai, krevetės tempuroje, lengvai vytinti pomidorai, itališko vytinto kumpio traškučiai, naminis mangų-aitriųjų paprikų padažas, uogos |
18,90 | 0,00 | ||
| Sūrių rinkinys XL /3 asm./ Marinuoti sūriai: Brie su peletrūnais, feta su čimičiuri žalumynais, kietasis – su garstyčių ir putojančio vyno Cava džemu; mėlynasis palėsinis sūris; grilintas Halloumi; Grissini su vytintu itališku kumpiu; spanguolių uogienė, figų džemas, trapūs sėklučiai, skrudinti lazdynų riešutai, kedrinės pinijos, auksinės razinos |
18,90 | 0,00 | ||
| Kepti pikantiški picos (fokačijos) trikampėliai Nduja dešra, mėlynasis pelėsinis sūris, juodosios alyvuogės, kietasis sūris, kmynai |
8,50 | 0,00 | ||
| Marinuotų juodųjų, kalamata ir Sicilijos alyvuogių rinkinys su lengvai vytintais vyšniniais pomidoriukais | 6,50 | 0,00 | ||
| Gruzdinti mažieji Patagonijos kalmarai, keptų svogūnų – čili pipirų salsa, saldusis čili padažas | 10,90 | 0,00 | ||
| Saldieji patiekalai /galima įnešti tortą su fontanu/ | pasirinktinai | |||
| Šventinis tortas – minimalus svoris 2 kg /Karamelinis ale Snickers; Šokoladinis kavos; Medaus; Su Mascarponės sūriu ir aviečių intarpu/ kg, 36,50 € su pvm | 36,50 | 0,00 | ||
| Tortas Napoleonas, kg. /minimalus svoris 2 kg/ | 2 | 28,00 | 56,00 | |
| Pyragas Medutis, kg. /minimalus svoris 2 kg/ | 23,00 | 0,00 | ||
| Desertų asorti /patiekti ant tortinės,galima įnešti su fejerverkais/ | ||||
| Prancūziški putėsių muslinai /minimalus kiekis, vienos rūšies 6 vnt./ : | 0,00 | |||
| mango skonio | 5,7 | 0,00 | ||
| mojito skonio | 5,7 | 0,00 | ||
| pasiflorų skonio | 5,7 | 0,00 | ||
| Pavlova desertas | 5,7 | 0,00 | ||
| 0,00 | ||||
| Karštieji ir gaivieji gėrimai /skaičiuojami pagal faktą/ | ||||
| Stalo vanduo su citrina ir mėta, 1 l | 2 | 2,90 | 5,80 | |
| Mineralinis vanduo Akvilė, negaz., 0,75 but., stiklas | 2,50 | 0,00 | ||
| Putojanti arbata ACALA, Spritz Style, 0,75 but. | 19,00 | 0,00 | ||
| Putojanti arbata ACALA, Rose Wine Style, 0,75 but. | 19,00 | 0,00 | ||
| Putojanti arbata ACALA, White Wine Style, 0,75 but. | 19,00 | 0,00 | ||
| Pasiflorų limonadas, 1 l | 6,90 | 0,00 | ||
| Pepsi, 0,75 l/ąsotis | 4,90 | 0,00 | ||
| Pepsi, 0,2 but., stiklas | 2,30 | 0,00 | ||
| Kava Alberici, Latte, kava su pienu, plikoma arbata Rinktinė, įvairių skonių (patiekiama asmeniškai) pasirinktinai iš meniu | 2,30 | 0,00 | ||
| Alkoholiniai gėrimai /skaičiuojami pagal faktą/ | pasirinktinai | |||
| Baltasis vynas Torres Sangre De Toro Blanco, Ispanija, 0,75 but. | 26,50 | 0,00 | ||
| Raudonasis vynas Torres Sangre de Toro Catalunya D.O., Ispanija, 0,75 but. | 26,50 | 0,00 | ||
| Putojantis vynas Ducalis Prosecco Millesimato Extra Dry DOC, Italija, 0,75 but. | 29,50 | 0,00 | ||
| Putojantis vynas Grand Cavalier, saldus/ p. sausas/ brut/ 0,75 but. | 24,50 | 0,00 | ||
| Vodka Grey Goose, 1 l | 89,00 | 0,00 | ||
| Airiškas viskis “Tullamore Dew”, 1 l/but. | 95,00 | 0,00 | ||
| Torres 5*, 0,7 l | 59,00 | 0,00 | ||
| Jack Daniels 1l | 112,50 | 0,00 | ||
| Finlandia 0,7 l | 59,00 | 0,00 | ||
| Alkoholiniai kokteiliai CUBA LIBRE / GIN HENDRICKSON & TONIC, Su laimu arba su agurku APEROL SPRITZ / ROKU GIN & TONIC/ COSMOPOLITAN / |
9,90 | 0,00 | ||
| Papildomos išlaidos | ||||
| Muzikinė programa nuo 20.30 val. http://druskininkukolonada.lt/kolonada/renginiai-druskininkuose/ | 0,00 | |||
| Stalo dekoras – klasikinis: | 0,00 | |||
| Skaidrios stiklo polėkštės su auksiniais krašteliais | 2,50 | 0,00 | ||
| Pasirinktinai: servetėlės medžiagos imitacijos švelniai kreminė/ kakavinė/ kreminė su raštu/ 0,90/ vnt. | 10 | 0,90 | 9,00 | |
| Staltiesės: baltos arba juodos. 7,00/ 16,00 / | 2 | 7,00 | 14,00 | |
| arba | ||||
| Žalios smaragdinės / Bordo premium/ Juodos/ Smėlio-kreminės – veliūro staltiesės, vnt. 2,5 m – 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||
| Pagal pageidavimą – Gėlės nuo 28 € | 28,00 | 0,00 | ||
| Paslaugos mokestis, kai užsakovų desertai tiesiogiai iš konditerijos, nuo 37,00 | 37,00 | 0,00 | ||
| Aptarnavimo mokestis, kai asmenų grupė nuo 15 asmenų iki 30 asm. 60,00-121,00 € su mokesčiais. / Po mokesčių gaunama suma 60,50 | 121,00 | 0,00 | ||
| Užsakymo, stalo, salės paruošimo paslaugos kaina: iki 49 asm. stalo | 85,00 | 0,00 | ||
| Užsakymo, stalo, salės paruošimo paslaugos kaina: iki 29 asm. stalo | 45,00 | 0,00 | ||
| Užsakymo, stalo, salės paruošimo paslaugos kaina: iki 12 asm. stalo | 25,00 | 0,00 | ||
| Dūžis nuo 9 € /jeigu bus/ | 0,00 | |||
| Bendra suma su pvm, Eur | 366,20 | |||
| 1 asm. | 36,62 | |||
| Meniu ir paslaugų kainos 2026 metais prisidės apie 15-20 proc., prie esamos kainodaros. | ||||
BENDRAS RESTORANO MENIU / PERŽIŪRĖTI PDF
Į restoraną negalima neštis savo maisto, desertų ir alkoholinių gėrimų.
Šventinis meniu ruošiamas nuo 8 asm. Meniu užsakyti reikia prieš 4 d.d. iki renginio datos.
pasiteirauti užimtumo kolonada@sventejums.lt
klausimai +370 662 06062































































